Запасные части ПЭ 250-75-2
Наименование | Номер | Чистый |
Гайка | Н17-107-100-03 | 2,3 |
Шайба | Н17-107-100-04 | 0,55 |
Шпилька | Н17-110-100-01 | 25,7 |
Муфта зубчатая | Н17-196-001-00-01 | 38,2 |
Гайка круглая | Н17-196-100-05 | 0,8 |
Гайка круглая | Н17-196-100-05-01 | 0,79 |
Кольцо резиновое 320x5 | Н17-196-130-03-02 | 0,04 |
Кольцо резиновое 442x5 | Н17-196-130-03-05 | 0,055 |
Торцовое уплотнение | Н17-196-170-00 | 10,6 |
Кольцо | Н17-201-100-09 | 3,3 |
Втулка | Н17-201-100-12 | 4 |
Ротор | Н17-201-101-00 | 182 |
Колесо рабочее | Н17-196-110-02 | 14,1 |
Колесо рабочее | Н17-196-110-02-01 | 13,4 |
Диск разгрузочный | Н17-196-110-03 | 15,2 |
Кольцо | Н17-196-110-04 | 0,4 |
Кольцо из 2-х половин | Н17-196-110-05 | 0,28 |
Гайка | Н17-196-110-06 | 2,7 |
Кольцо резиновое 86x5 | Н17-196-130-03-03 | 0,0112 |
Кольцо резиновое 78,5x3,3 | Н17-196-130-03-04 | 0,007 |
Вал | Н17-201-101-01 | 92,5 |
Гайка круглая М68х2 левая | Н370-66-18 | 0,242 |
Кольцо | У04-00-04-12 | 0,98 |
Крышка входная | Н17-201-102-00 | 544 |
Кольцо уплотнительное | Н17-196-140-02 | 2,4 |
Крышка входная | Н17-201-103-00 | 540 |
Крышка напорная | Н17-201-104-00 | 520 |
Направляющий аппарат | Н17-196-130-01 | 14 |
Кольцо нажимное | Н17-196-130-02 | 4,5 |
Кольцо резиновое 142x5 | Н17-196-130-03 | 0,018 |
Кольцо резиновое 285x5,8 | Н17-196-130-03-01 | 0,053 |
Подушка гидропяты | Н17-196-132-00 | 15 |
Крышка напорная | Н17-201-105-00 | 550 |
Секция | Н17-201-106-00 | 96 |
Втулка направляющая | 5Ц10-20В | 0,9 |
Кольцо уплотнительное | Н17-196-140-02 | 2,4 |
Аппарат направляющий | Н17-196-140-04 | 23 |
Секция | Н17-201-106-01 | 70 |
Кронштейн передний | Н17-201-107-00 | 68 |
Кронштейн задний | Н17-201-108-00 | 64 |
Кольцо 115x5 | С86-00-02-07 | 0,015 |
Кольцо 165x5 | С86-00-02-11 | 0,021 |
Подшипник | У01-090-00-02 | 54,5 |
Кольцо уплотнительное | У01-060-12 | 1,75 |
Вкладыш | У01-095-00-02 | 10,77 |
Подшипник | У01-090-00-22 | 56,2 |
Кольцо уплотнительное | У01-060-12 | 1,75 |
Кольцо уплотнительное | У01-060-12-10 | 1,75 |
Вкладыш | У01-095-00-02 | 10,77 |
