50НС4, 50НС6,3, 50НС10, 50НС14, 50НС14/2, 50НС16, 50НС32, 50НС32/2, 50НС63, 50НС63/2 насосы радиально-поршневые нерегулируемые секционные
Насосы радиально-поршневые нерегулируемые секционные типа 50 НС с постоянным по величине и направлению потоком жидкости предназначен для общемашиностроительного применения в гидроприводах, соответствующих требованиям ГОСТ 17411-91.
Насосы 50НС обеспечивает получение одного или двух потоков рабочей жидкости давлением до 50 МПа, кроме того, еще одну подачу от пластинчатого насоса давлением до 2,5 МПа.
Насосы предназначены для работы на минеральных маслах вязкостью от 21 до 265 мм2/с (сСт) при температуре масла от плюс 10 до плюс 50°С и температуре окружающей среды от 0 до плюс 50°С.
Направление вращения вала насоса - правое (по часовой стрелке, если смотреть с носка вала). Насосы могут изготавливаться левого вращения. Положение насосов при работе - горизонтальное или вертикальное (носок вала вверх).
ПАРАМЕТРЫ СЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА 50НС | |||||||||
4 | 6,3 | 10 | 14 | 14/2 | 16 | 32 | 32/2 | 63 | 63/2 | |
Номинальный рабочий объем пластинчатого насоса, см3 | 12,5 | |||||||||
Частота вращения, с-1 а) номинальная; б) максимальная; в) минимальная | 25 25 10 | |||||||||
Номинальная подача пластинчатого насоса, л/мин | 17,5 | |||||||||
Номинальная мощность, кВт а) насоса секционного с пластинчатым насосом; б) при работе одного отвода насоса | 6 - | 8,6 - | 13,2 - | 18,3 - | 18,3 11 | 20,6 - | 40,3 - | 40,3 23 | 72 - | 72 40,5 |
Коэффициент подачи пластинчатого насоса при номинальных подаче и давлении не менее | 0,95 | |||||||||
КПД, не менее: а) насоса; б) при работе одного отвода | 0,911 - | 0,912 - | 0,92 - | 0,914 - | 0,914 0,84 | 0,915 - | 0,917 - | 0,917 0,84 | 0,92 - | 0,92 0,84 |
Масса насоса (без рабочей жидкости), кг, не более: | 23,5 | 37,5 | 27,5 | 37,5 | 43,5 | 92 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Насос | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l9 | h1 | h2 | h3 | a1 * | a2 | a3 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | t |
50НС4 | 315 | 58 | 94 | 208 | 42 | 21,5 | 8 | 70 | 45 | 2 | 18 | 83 | 56 | 30 | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10Х15 | 22 | М8Х15 | М27Х2 | 35 | 10 | 39 |
50НС6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
50НС14 | 342 | 234 | 27 | |||||||||||||||||||||||
50НС14/2 | ||||||||||||||||||||||||||
50НС10 | 358 | 80 | 120 | 240 | 50 | 24 | 80 | 50 | 102 | 60 | 288 | 195 | 175 | 31 | ||||||||||||
50НС16 | ||||||||||||||||||||||||||
50НС32 | 390 | 282 | 38 | |||||||||||||||||||||||
50НС32/2 | ||||||||||||||||||||||||||
50НС63 | 442 | 82 | 125 | 335 | 47 | 45 | 9 | - | - | 3 | 28 | - | 86 | - | 300 | 55 | 255 | 230 | М48Х2 | 59 | М14Х18 | М36Х2 | 45 | 16 | 59 | |
50НС63/2 |