Приглашение к сотрудничеству.
Основным направлением деятельности ООО «Торговый дом «Ростовский завод «Энергоагрегат» является производство нестандартного оборудования, а так же изготовление различных типов изделий, которые производятся по чертежам или по образцам заказчика.
Наша компания предлагаем широкий спектр квалифицированных услуг по обработке металла на следующем оборудовании:
Станок фрезерный МА 655 с ЧПУ FANUK | Размеры поверхности стола, мм | 500 х 1250 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 160…790 | |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих (вылет), мм | 560 | |
Наибольшее перемещение в следящем режиме (продольное стола X/ поперечное салазок Y/ вертикальное фрезерной головки Z), мм | 1000/ 500/ 630 | |
Вертикально фрезерный обрабатывающий центр DOOSAN MYNX 6500 | Рабочая поверхность, мм | 1400 x 670 |
Максимальная нагрузка, кг | 1000 | |
Продольное перемещение, мм | 1270 | |
Поперечное перемещение, мм | 670 | |
Вертикальное перемещение, мм | 625 | |
Станок вертикально-фрезерный ВМ 127М | Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
Размеры поверхности стола, мм | 1600 х 400 | |
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 1010/320/420 | |
Станок фрезерный FYF32J | Размер стола, мм | 320х1300 |
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 850/340/500 | |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 | |
Станок фрезерный 6Т82-Г | Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 |
Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 | |
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 800/ 320/ 370 | |
Станок фрезерный 6Т83Ш | Максимальная нагрузка на стол, кг | 630 |
Размеры поверхности стола, мм | 1600 х 400 | |
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 1120/ 400/ 420 | |
Станок токарный СА564С20Ф34 с ЧПУ SIMENS | Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 290 | |
Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 1500 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1800 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в патроне, кг | 300 | |
Станок токарный ФТ 11 | Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 260 | |
Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 1000 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1500 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в патроне, кг | 500 | |
Станок токарный 1К62 | Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | |
Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 1400 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1500 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в патроне, кг | 500 | |
Станок токарный 1М63БФ101 | Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 350 | |
Наибольшая длина устанавливаемой детали (РМЦ), мм | 2800 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 2000 | |
Зубофрезерный станок вертикальный полуавтомат 5К328А | Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 12 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм | 1250 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 800 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 1000 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 600 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°) (для фрезы Ø 180 мм), мм | 400 | |
Наибольший угол наклона нарезаемых зубъев обрабатываемых колес, град | ±60 | |
Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | 800 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 560 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 400 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 310 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 290 | |
Наименьшее число нарезаемых зубьев | 20 | |
Зубофрезерный станок вертикальный полуавтомат 53А50Н | Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 8 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 500 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 400 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 300 | |
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 350 | |
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (30°), мм | 230 | |
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 180 | |
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 130 | |
Наименьшее число нарезаемых зубьев | 12 | |
Зубофрезерный станок 5А342П | Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес без поддерживающей задней стойки (0°), мм | 300..2000 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес с поддерживающей задней стойкой (0°) (с контрподдержкой), мм | 300..1200 | |
Наибольший модуль нарезаемого колеса червячной фрезой ( дисковой фрезой (сталь/чугун), мм | 20 (25) | |
Наибольшая длина зуба (длина фрезерования) нарезаемых прямозубых и косозубых колес с вертикальным / радиальным врезанием, мм | 560 / 760 | |
Наибольший угол поворота суппорта (наклона зубьев, обрабатываемых колес), град | ±45° | |
Наименьшее число зубьев нарезаемого колеса приоборотах не превышающих 1 об/мин | 20 | |
Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 200..1245 | |
Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм | 580..1480 | |
Станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат 5140 | Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 8 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес | 500 | |
Наибольшая ширина нарезаемого венца (длина нарезки), мм | 100 | |
Наибольший угол спирального зуба, град | 35 | |
Станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат 3У133 | Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 280 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия (расстояние между центрами), мм | 1400 | |
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм | 280 | |
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм | 60 | |
Наибольшая длина шлифования, мм | 1260 | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 185 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 55 | |
Плоскошлифовальный станок 3Е711В | Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм | 630 х 200 х 375 |
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наибольшем диаметре шлифовального круга, мм | 325 | |
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наименьшем диаметре шлифовального круга, мм | 375 | |
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм | 500 | |
Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг | 220 | |
Станок радиально-сверлильный 2А554 | Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 50 |
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм | 63 | |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М52 х 5 | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 375...1600 | |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1225 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 450...1600 | |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 750 | |
Станок универсально-заточной 3Е642Е | Наибольшие размеры обрабатываемых изделий в центрах (длина х диаметр), мм | 630 х 250 |
Высота центров над рабочим столом, мм | 125 | |
Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569-75 (длина х ширина), мм | 900 х 140 | |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 450 | |
Угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град | 0… 45 | |
Печь закалочная камерная ПКМ 4.8.4/12,5 | Размеры рабочей камеры, мм, Д-Ш-В | 800-400-400 |
Температура максимальная, Cº | 1250 | |
Печь шахтная для нагрева, для отжига, отпуска ПШО 6.15/7 | Размеры рабочей камеры, мм, Диам.хВ | 600/1500 |
Температура максимальная, Cº | 700 | |
Печь шахтная закалочная ПШЗ 6.15/12 | Размеры рабочей камеры, мм, Диам.хВ | 600/1500 |
Температура максимальная, Cº | 1200 |
- пескоструйные работы;
- слесарные работы;
- механосборочные работы;
- заточные работы;
- сварочные работы;
и многое другое.
Изготовление деталей, как небольшими партиями, так и штучными экземплярами. Время изготовления и стоимость изделия зависит от сложности, видов необходимой обработки, от материала изделий (материал прямо влияет на сложность работы с продукцией), от объема заказа (чем больше единиц заказано, тем дешевле выходит цена товара за штуку). Цена на токарные и фрезерные работы является индивидуальной, и рассчитывается для каждого заказа отдельно.
С целью определения направлений сотрудничества просим Вас направить в наш адрес потребности Вашего предприятия в заготовках и запасных частях для конструкторско-технологической проработки и подготовки коммерческого предложения.
Кроме этого, приглашаем Ваших специалистов для проведения технического аудита нашего предприятия с целью рассмотрения возможностей использования производственных мощностей для выполнения Ваших задач.