Н400У, Н400УР, Н401У, Н401УР, Н403У, Н403УР насосы радиально-поршневые нерегулируемые
Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа Н40...(У, УР) предназначены для применения в гидроприводах, где требуется давление до 22МПа (насосы Н400У, Н400УР) и 32МПа (насосы Н401(У, УР); Н403(У, УР) и не регулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным направлением.
ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА Н40… (У, УР) | |||||
Н400У | Н400УР | Н401У | Н401УР | Н403У | Н403УР | |
Номинальный рабочий объем, см3 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 |
Частота вращения, с-1 а) номинальная; б) максимальная; в) минимальная | 25 25 16 | |||||
Давление на выходе, МПа, (кгс/см2 ) а) номинальное б) максимальное* | 22 (220) 28 (280) | 32 (320) 40 (400) | ||||
Номинальная подача, л/мин | 5,5 | 5,2 | 17 | 17 | 34 | 34 |
Номинальная мощность, кВт | 2,4 | 2,4 | 10,5 | 10,5 | 21 | 21 |
Коэффициент подачи, % | 91 | |||||
КПД, не менее: | 82 | 85 | ||||
Масса насоса (без рабочей жидкости), кг, не более: | 14 | 38 | 48 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Насос Н400(У, УР) | Насос Н401(У, УР) | Насос Н403(У, УР) |