50НР4, 50НР6,3, 50НР10, 50НР14, 50НР14/2, 50НР16, 50НР32, 50НР32/2, 50НР63, 50НР63/2 насосы радиально-поршневые нерегулируемые
Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50 HP с постоянным по величине и направлению потоком жидкости предназначен для общемашиностроительного применения в гидроприводах, соответствующих требованиям ГОСТ 17411-91.
Насосы обеспечивает получение одного или двух потоков рабочей жидкости давлением до 50 МПа и предназначены для работы на минеральных маслах вязкостью от 21 до 265 мм2/с (сСт) при температуре масла от плюс 10 до плюс 50°С и температуре окружающей среды от 0 до плюс 50°С.
Направление вращения вала насоса - правое (по часовой стрелке, если смотреть с носка вала). Насосы могут изготавливаться левого вращения. Положение насосов при работе - горизонтальное или вертикальное (носок вала вверх).
ПАРАМЕТРЫ РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА 50НР | |||||||||
4 | 6,3 | 10 | 14 | 14/2 | 16 | 32 | 32/2 | 63 | 63/2 | |
Номинальный рабочий объем, см3 а) радиально-поршневого насоса; б) при работе одного отвода радиально-поршневого насоса | 4 - | 6,3 - | 10 - | 14 - | 14 14/2 | 16 | 32 | 32 32/2 | 63 | 63 63/2 |
Частота вращения, с-1 а) номинальная; б) максимальная; в) минимальная | 25 25 12,5 | |||||||||
Номинальная подача, л/мин а) радиально-поршневого насоса; б) при работе одного отвода радиально-поршневого насоса | 5,5 - | 8,6 - | 13,6 - | 19,3 - | 19,3 9,6 | 22 - | 44,1 - | 44,1 22 | 88 - | 88 44 |
Номинальная мощность, кВт а) радиально-поршневого насоса; б) при работе одного отвода радиально-поршневого насоса | 4,9 - | 7,7 - | 12,1 - | 17,2 - | 17,2 - | 19,5 - | 39,2 - | 39,2 21,4 | 78 - | 78 43,2 |
Коэффициент подачи, радиально- поршневого насоса, не менее, в том числе при работе одного отвода | 0,93 | |||||||||
КПД, не менее: а) радиально-поршневого насоса; б) при работе одного отвода радиально-поршневого насоса | 0,92 0,84 | |||||||||
Масса насоса (без рабочей жидкости),кг, не более: | 19 | 19 | 33 | 23 | 33 | 39 | 86 | 86 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Обозначение насоса | L | l1 | l2 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | h1 | h2 | h3 | a1 * | a3 | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d7 | d8 | b | t |
50НР4 | 204 | 58 | 94 | 42 | 21,5 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | - | 54 | 246 | 36 | 162 | 145 | М10Х15 | 22 | М8Х15 | М27Х2 | 35 | 10 | 39 |
50НР6,3 | ||||||||||||||||||||||||
50НР14 | 227 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||
50НР14/2 | ||||||||||||||||||||||||
50НР10 | 247 | 80 | 120 | 50 | 24 | 8 | 83 | 50 | 2 | 18 | 102 | 56 | 60 | 288 | 36 | 195 | 175 | 31 | ||||||
50НР16 | ||||||||||||||||||||||||
50НР32 | 278 | 38 | ||||||||||||||||||||||
50НР32/2 | ||||||||||||||||||||||||
50НР63 | 336 | 82 | 125 | 47 | 45 | 9 | - | - | 3 | 28 | 220 | 86 | - | 300 | 55 | 255 | 230 | М48Х2 | 59 | М12Х18 | М36Х2 | 45 | 16 | 59 |
50НР63/2 |