Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
С | Х | Н | |||
Ротор | 240.177 | + | 31,5 36 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Вал | 701.148 | 40Х | 22 | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||
Колесо рабочее | 291.56 | 25Л | 7,7 | ||
-01 | 20Х5МЛ | ||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
Грунд-букса | 726.33 | 40Х | 0,26 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.219 | 40Х | 0,35 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
261.65-01 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.221 | 40Х | 1,53 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Гильза защитная | 710.80 | 95Х18 | 4,1 | ||
260.39 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||
Фонарь сальника | 742.00-36 | Сталь 40 | 0,37 | ||
-37 | 30Х13 | ||||
-38 | 12Х18Н10Т | ||||
Набивка сальника | 796.01-09 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч. | 0,059 | ||
Муфта | 251.17 | 29,3 | |||
Кольцо уплотнительное 125-135-46 ГОСТ 9833-73 | 790.17 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,0066 | ||
Кольцо уплотнительное | 790.01 | 0,09 | |||
Кольцо уплотнительное 195-205-46 ГОСТ 9833-73 | 1.180.145.00 | 0,05 | |||
Кольцо уплотнительное 145-150-36 ГОСТ 9833-73 | 1.180.190.00 | 0,01 | |||
Гильза | 710.79 | 0,43 | |||
260.38 |